Née le 12.03.2024


RESULTATS DES EXPOSITIONS:
| Date | Lieu | Classe | Résultats |
| 31.08.2024 | Sargans | 4-8mois CACC | Ex1.CACC |
| 01.09.2024 | Sargans | 4-8 mois CACC | Ex1.CACC |
| 21.09.2024 | Cortaillod | 4-8 mois CACC | Ex1.CACC.NOM.BIS |
| 22.09.2024 | Cortaillod | 4-8mois CACC | Ex1.CACC.NOM. |
| 12.10.2024 | Burgdorf | 4-8mois CACC | Ex1.CACC.NOM.BIS. |
| 02.11.2024 | Baar | 4-8mois CACC | Ex1.CACC.NOM.BIS |
| 03.11.2024 | Baar | 4-8mois CACC | Ex1.CACC.NOM |
| 30.11.2024 | Neuhausen | 8-12mois CACJ | Ex1.CACJ.NOM.BIS |
| 01.12.2024 | Neuhausen | 8-12mois CACJ | Ex1.CACJ.NOM.BIS |
| 01.02.2025 | Aarburg | 8-12mois CACJ | Ex1.CACJ.NOM. |
| 02.02.2025 | Aarburg | 8-12mois CACJ | Ex1.CACJ. |



| Date | Lieu | Classe | Résultats |
| 17.05.2025 | Niedergösgen | CAC | Ex1.CAC.NOM. |
| 18.05.2025 | Niedergösgen | CAC | Ex1.CAC. |
| 06.04.2025 | Dürnten | CAC | Ex1.CAC. |